Assoc. Col. do Distrito de Aveiro
Pombos na Prova
SECTOR 1
| Concurso: 2005/112 | Nome: VENDAS NOVAS |
| Data: 24/04/2005 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 08:20:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 173695 | Perpendicular: 189608 |
| Enviados: 5986 | A classificar: 1197 |
| Designados: 0 | Concorrentes: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (05.06)