Assoc. Col. do Distrito de Aveiro
Pombos na Prova
SECTOR 6
| Concurso: 2005/207 | Nome: MERTOLA II |
| Data: 19/03/2005 | Tipo:Meio Fundo |
| Hora Solta: 08:00:00 | Tempo morto: |
| Meridiana: 234221 | Perpendicular: 82302 |
| Enviados: 4836 | A classificar: 967 |
| Designados: 0 | Concorrentes: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (05.06)